Кое-что о BEIQIAOТрехкомпонентный полиэфирно-полиуретановый эластомер:
Состав: Состоит из трех компонентов: A, B и C. B представляет собой форполимер с изоцианатными концевыми группами, A представляет собой полиольный компонент и C представляет собой компонент отвердителя.
Характеристики: Изделие обладает хорошими динамическими характеристиками, износостойкостью и отличными механическими свойствами. Для регулировки цвета можно добавлять красители. Хранение: Хранить в прохладном и сухом месте. После открытия его необходимо использовать как можно скорее, чтобы предотвратить впитывание влаги и порчу; если его невозможно израсходовать за один раз, замените его азотом и загерметизируйте. Первоначальный срок хранения составляет шесть месяцев.
| Характеристики компонента | Тип | ДY35161-Б | ДЯ35161-А | ДY3516-С | |||
| Содержание НКО/% | 16.1 | - | - | ||||
| Рабочая температура/градус | 60 | 65 | 45 | ||||
| Вязкость/сПс | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Рабочий процесс | Преполимер | ДY35161-Б | |||||
| Твердость/А | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (соотношение, по весу) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A(соотношение, по весу) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C(соотношение, по весу) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Физические свойства эластомера | |||||||
| Твердость/Шор А | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Предел прочности/МПа | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% напряжение удлинения/МПа | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% напряжение удлинения/МПа | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Относительное удлинение при разрыве/ % | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Прочность на разрыв (прямой угол) / (КН/м) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Прочность на разрыв (тип брюк) / (КН/м) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Отскок (30 градусов)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |
